|
● Semaine du 20 au 26 décembre 2010 : Gros score pour le Bêtisier de RTL-tvi
Comme en France, les bêtisiers sont légion en fin d'année à la télévision Belge. Ainsi, le bêtisier proposé par RTL-tvi affole les audiences et se classe directement à la 10e place du Top 100 de l'année.
A noter que, comme bien souvent, RTL-tvi truste l'intégralité du Top 10 de la semaine.
| Sources : CIM-Audimétrie Les journaux et éditions spéciales ne sont pas reportés dans ce classement |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Chaîne | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs | % PDM |
| 1. | RTL-tvi | 26.12.10 | Le bêtisier | Divertissement | 817 697 | 41.3 |
| 2. | RTL-tvi | 26.12.10 | Desperate housewives | Série | 651 672 | 31.7 |
| 3. | RTL-tvi | 22.12.10 | NCIS : enquêtes spéciales | Série | 643 700 | 34.0 |
| 4. | RTL-tvi | 23.12.10 | L'île de Nim | Film | 592 122 | 30.3 |
| 5. | RTL-tvi | 23.12.10 | Tout s'explique | Magazine | 574 931 | 29.7 |
| 6. | RTL-tvi | 20.12.10 | Images à l'appui | Magazine | 524 352 | 26.3 |
| 7. | RTL-tvi | 22.12.10 | Coûte que coûte | Magazine | 476 696 | 26.1 |
| 8. | RTL-tvi | 25.12.10 | I Comme | Magazine | 444 725 | 26.6 |
| 9. | RTL-tvi | 25.12.10 | Place Royale | Magazine | 430 684 | 24.7 |
| 10. | RTL-tvi | 21.12.10 | Septante et un | Jeu | 422 155 | 29.7 |
Mardi 18 janvier 2011
Par Guilhaume Nistasos