HISTOIRE DE LA TÉLÉ
Le PAF
| 1932 | 1er réseau de Télévision Français | Paris Télévision. | ||
| 1933 | Premier studio TV | Premier studio TV rudimentaire à Paris. | ||
| 1935 | 10 novembre | Première émission de la Tour Eiffel | De 180 lignes, par George Mandel. | |
| 1937 | 4 janvier | Premières émissions régulières en France |
En semaine de 11h à 11h30 et de 20h à
20h30. Le dimanche de 17h30 à 19h30. |
|
| 1942 | Achat de Cognacq Jay | Par l'administration Française, achat de Magic City, 188 rue de l'Université et le 13-15 rue Cognacq Jay. | ||
| 1947 | 17 décembre | Premier bulletin Météo à la Télévision | ||
| 1948 | Juin | Le Plan Monnet alloue 4 milliards de Francs | Pour la construction de 500 émetteurs et 1000 caméras. | |
| 1948 | 5 juin | Premier spectacle retransmis en direct | Spectacle de variétés en direct du Théâtre des Champs-Elysées. | |
| 1948 | 25 juillet | Première arrivée du Tour de France | ||
| 1948 | 24 décembre | Première Messe de Minuit | En direct de Notre-Dame de Paris. | |
| 1949 | 29 juin | Premier Journal Télévisé | Présenté par Pierre Sabbagh. | |
| 1949 | 2 octobre | Débuts des Premiers Journaux Télévisés réguliers | D'une durée de 15 minutes. | |
| 1949 | 9 octobre | Premières Messes du Dimanche | ||
| 1950 | Octobre | Premier feuilleton TV | "Agence Nostradamus" | |
| 1951 | 2 mars | Première dramatique vidéo | "Pas d'accord pour Mister Black" | |
| 1954 | Création de RTL TV Lorraine | |||
| 1954 | 6 juin | Première de l'Eurovision | ||
| 1954 | 13 juin | Première retransmission des 24 Heures du Mans | ||
| 1956 | 16 juin | Premières images en direct du fond de la Mer | Par le Commandant Cousteau. | |
| 1958 | 1er janvier | Premières des "Cinq Dernières Minutes" | De Claude Loursais. | |
| 1963 | 16 mars | Émetteur expérimental de la 2ème chaîne | Diffusant en couleurs. | |
| 1963 | Mai | Première série Américaine en France | "Au nom de la Loi". | |
| 1963 | 21 décembre | Début officiel de la 2ème chaîne | En noir et blanc. | |
| 1964 | 27 juin | Création de l'ORTF | Visant à contrôler le respect des obligations du service public. | |
| 1965 | Première campagne Présidentielle télévisée | |||
| 1967 | 1er octobre | Début officiel de la couleur en France | Dès 14h15 (seulement 1500 récepteurs en France). | |
| 1968 | Début de l'Inspecteur Colombo | |||
| 1968 | Février | Première retransmission des JO de Grenoble | ||
| 1970 | Publicités de marques sur les deux chaînes | |||
| 1972 | 31 décembre | Lancement de la 3ème chaîne | En couleurs sur 625 lignes. | |
| 1974 | 8 juillet | Loi déléguant le monopole d'Etat à TDF (Télédiffusion Française), divisant l'ORTF en 6 organismes autonomes |
A noter, entre autres,
la création de :
|
|
| 1975 | Début de Kojak | Sur Antenne 2. | ||
| 1976 | 1er janvier | Premières émissions en couleurs sur TF1 | ||
| 1976 | Début du tournage de la série "Drôles de dames" | |||
| 1981 | 1er janvier | Premières séquence pouvant être vue en relief | D'une durée de 10 minutes sur TF1. | |
| 1981 | 24 janvier | Début de Dallas | Sur TF1. | |
| 1984 | 4 novembre | Création de Canal + |