|
● Bilan des audiences 2011 de Arte : les tops et les flops de l'année
En légère chute par rapport à 2010 (- 0.1 point), Arte n'est que 14e en terme de part de marché sur l'ensemble de l'année, avec une moyenne de 1.5 %. Seules BFMtv, Direct Star et I>Télé font moins bien.
Ce résultat s'explique par les difficultés que connait Arte à fédérer les téléspectateurs en journée.
A contrario, la chaîne culturelle reste une chaîne importante en soirée, se classant 8e au coude à coude avec NRJ12, fédérant une moyenne de 620 000 téléspectateurs en prime-time pour 2.5 % de part de marché. Arte égare tout de même 100 000 téléspectateurs (et 0.5 point) en un an.
Très éclectique dans ses programmes, Arte l'est également en audience, capable de réaliser de gros cartons comme s'essuyer des gros flops. Et son classement en atteste, tant le graphique comporte toute les couleurs : la chaîne culturelle a dominé la TNT à 30 reprises en 2011, se classant 3e sur ce terrain (derrière W9 et TMC), mais a également terminé 45 fois dernière.
A noter toutefois qu'Arte a fait moins bien qu'en 2010, passant de 80 à 30 leaderships de la TNT, et de 245 places sur le podium en 2010 à 108 en 2011.
Cette baisse est visible en terme de fourchettes : Arte fut au-dessus du million 33 fois en 2011, contre 53 en 2010. Même constat en bas du classement, passant de 15 à 26 scores inférieurs à 300 000.
Retrouvez tous les bilans des audiences de l'année 2011 des autres chaînes et genres en cliquant ici.
| Sources : Médiamat-Médiamétrie | |||
|---|---|---|---|
| Chiffres clés de l'année 2011 | |||
| Part de marché | Moyenne annuelle 1.5 |
Top mensuel 1.8 |
Top hebdo 2.1 |
| Evolution 2010-2011 - 0.1 |
Flop mensuel 1.3 |
Flop hebdo 1.3 |
|
| Prime-time (hors été) | Moyenne en millions 0.62 |
Part de marché 2.5 |
Classement 8e /13 |
| Classement | 5e : 30 fois
6e : 37 fois 7e : 41 fois 8e : 33 fois 9e : 46 fois 10e : 36 fois 11e : 53 fois 12e : 44 fois 13e : 45 fois | ![]() |
|
| Fourchettes (hors été) | 15 fois au-dessus de 1.2 million - 18 fois entre 1.0 million et 1.2 million 26 fois en-dessous de 0.3 million - 44 fois entre 0.3 million et 0.4 million |
||
| Sources : Médiamat-Médiamétrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 04.02.11 | Les enquêtes de l'inspecteur Wallander * | Série | 1.77 | 07 |
| 2. | 05.12.11 | Tom Horn, sa véritable histoire | Film | 1.68 | 06 |
| 3. | 14.11.11 | Full Metal Jacket | Film | 1.59 | 06 |
| 4. | 19.12.11 | Sous les verrous | Film | 1.56 | 05 |
| 5. | 18.12.11 | Le nom de la Rose | Film | 1.47 | 05 |
| 6. | 06.11.11 | Le choix des armes | Film | 1.43 | 05 |
| 7. | 10.03.11 | Se souvenir des belles choses | Film | 1.41 | 06 |
| 8. | 14.07.11 | Scènes de crimes | Film | 1.41 | 08 |
| 9. | 04.07.11 | L'été meurtrier | Film | 1.37 | 06 |
| 10. | 16.01.11 | Loin du Paradis | Film | 1.36 | 05 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie * Seule la plus faible audience de l'année est retenue ; hors audiences estivales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 03.10.11 | Les Nibelungen : la mort de Siegfried | Film | 0.14 | 01 |
| 2. | 07.05.11 | Adriana Lecouvreur | Musique | 0.15 | 01 |
| 3. | 18.05.11 | Abbado dirige Mahler | Musique | 0.16 | 01 |
| 4. | 06.09.11 | L'obsession sécuritaire | Documentaire | 0.19 | 01 |
| 5. | 09.02.11 | La Méditerranée en ébullition | Documentaire | 0.20 | 01 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 05.12.11 | Tom Horn, sa véritable histoire | Film | 1.68 | 06 |
| 2. | 14.11.11 | Full Metal Jacket | Film | 1.59 | 06 |
| 3. | 19.12.11 | Sous les verrous | Film | 1.56 | 05 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 15.03.11 | Notre poison quotidien | Documentaire | 1.30 | 05 |
| 2. | 21.12.11 | Looking for Nicolas Sarkozy | Documentaire | 1.29 | 05 |
| 3. | 26.10.11 | Les combattants de l'ombre | Documentaire | 1.14 | 04 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 15.04.11 | Vivace | Téléfilm | 1.02 | 04 |
| 2. | 28.01.11 | C'était l'un des nôtres | Téléfilm | 0.98 | 04 |
| 3. | 08.07.11 | Mort sur la plage | Téléfilm | 0.97 | 04 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 04.02.11 | Les enquêtes de l'inspecteur Wallander | Série | 1.77 | 07 |
| 2. | 06.07.11 | Rome 2e épisode | Série | 1.11 | 05 |
| 3. | 11.08.11 | L'agence n°1 des dames détectives | Série | 0.67 | 04 |
Samedi 14 janvier 2012
Par Guilhaume Nistasos