|
● Bilan des audiences 2011 de Canal + : les tops et les flops de l'année
La tranche en clair de Canal + affiche une part de marché annuelle stable pour la 3e année consécutive, à 3.1 %.
Comme chaque année, l'été fut une période très creuse pour Canal +, qui chuta à 1.7 % en août (plus bas qu'en 2010, avec 1.9 %). Le meilleur taux fut réalisé en mai 2011, avec 3.6 %.
Retrouvez tous les bilans des audiences de l'année 2011 des autres chaînes et genres en cliquant ici.
| Sources : Médiamat-Médiamétrie | |||
|---|---|---|---|
| Chiffres clés de l'année 2011 | |||
| Part de marché | Moyenne annuelle 3.1 |
Top mensuel 3.6 |
Top hebdo 3.9 |
| Evolution 2010-2011 = |
Flop mensuel 1.7 |
Flop hebdo 1.5 |
|
| Sources : Médiamat-Médiamétrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 05.12.11 | Les Guignols de l'Info * | Divertissement | 3.12 | 12 |
| 2. | 25.02.11 | 36e cérémonie des César | Evénement | 2.99 | 14 |
| 3. | 14.11.11 | Le grand journal, la suite * J-W Tsonga, J. Lepers, ... | Magazine | 2.59 | 09 |
| 4. | 08.03.11 | Présentation du match * Barcelone - Arsenal | Sport | 2.44 | 09 |
| 5. | 30.01.11 | France - Danemark Finale, Mondial de Handball (17h) | Sport | 2.37 | 12 |
| 6. | 17.10.11 | Le grand journal * L. Jospin | Magazine | 2.31 | 11 |
| 7. | 30.01.11 | France - Danemark Après-match | Sport | 2.29 | 10 |
| 8. | 28.01.11 | Suède - France 1/2 finale, Mondial de Handball, après-match | Sport | 2.05 | 10 |
| 9. | 17.10.11 | Le petit journa *l | Magazine | 2.04 | 08 |
| 10. | 11.05.11 | Festival de Cannes 2011 Cérémonie d'ouverture | Evénement | 1.96 | 10 |
Lundi 16 janvier 2012
Par Guilhaume Nistasos