|
● Bilan des audiences 2011 de France 5 : les tops et les flops de l'année
Historiquement puissante en journée, le pari de France 5 depuis quelques années est de renforcer ses soirées.
Et c'est ce que la chaîne du Savoir parvient à faire peu à peu, en fédérant 600 000 fidèles en prime-time (2.4 %), gagnant 140 000 téléspectateurs (et 0.5 point) en un an.
Toutefois, la soirée reste inférieure à la moyenne globale de la chaîne, portée par des programmes de la journée bien installés. Mais cette configuration particulière sur la TNT permet à France 5 de progresser de 0.1 point (de 3.3 à 3.4 %), la sacrant "autre chaîne historique à progresser" avec M6.
La progression en soirée est très sensible, passant de 11 à 28 leaderships de la TNT, ainsi que de 103 à 113 podiums. Mais la chaîne du Savoir a également fini 141 fois dans le trio de bas de classement.
Les fourchettes attestent également de cette grosse progression en prime-time, passant de 6 à 27 scores supérieurs au million ; la chaîne a également réduit ses mauvaises scores, de 156 scores inférieurs à 0.4 million en 2010 contre 88 en 2011.
Retrouvez tous les bilans des audiences de l'année 2011 des autres chaînes et genres en cliquant ici.
| Sources : Médiamat-Médiamétrie | |||
|---|---|---|---|
| Chiffres clés de l'année 2011 | |||
| Part de marché | Moyenne annuelle 3.4 |
Top mensuel 3.5 |
Top hebdo 3.7 |
| Evolution 2010-2011 + 0.1 |
Flop mensuel 3.1 |
Flop hebdo 2.8 |
|
| Prime-time (hors été) | Moyenne en millions 0.60 |
Part de marché 2.4 |
Classement 10e /13 |
| Classement | 5e : 28 fois
6e : 34 fois 7e : 51 fois 8e : 45 fois 9e : 33 fois 10e : 33 fois 11e : 39 fois 12e : 51 fois 13e : 51 fois | ![]() |
|
| Fourchettes (hors été) | 27 fois au-dessus de 1.0 million - 36 fois entre 0.8 million et 1.0 million 45 fois en-dessous de 0.3 million - 43 fois entre 0.3 million et 0.4 million |
||
| Sources : Médiamat-Médiamétrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 02.11.11 | C dans l'air * Faut-il sortir les Grecs ? | Magazine | 2.11 | 14 |
| 2. | 11.09.11 | 102 minutes qui ont changé le monde | Documentaire | 1.59 | 06 |
| 3. | 15.10.11 | Echappées belles * Les trésors du Périgord | Magazine | 1.48 | 06 |
| 4. | 09.05.11 | Au bon beurre (1/2) | Téléfilm | 1.40 | 05 |
| 5. | 02.05.11 | Les passeurs | Téléfilm | 1.36 | 05 |
| 6. | 30.01.11 | A bord du "Charles-de-Gaulle" | Documentaire | 1.32 | 05 |
| 7. | 27.11.11 | Plats préparés, que cachent-ils ? | Documentaire | 1.32 | 04 |
| 8. | 21.11.11 | Chez Maupassant * | Téléfilm | 1.29 | 04 |
| 9. | 03.05.11 | Enquête de santé * Gare au gourous ! | Magazine | 1.27 | 05 |
| 10. | 11.01.11 | Enquête de santé * Le débat | Magazine | 1.27 | 05 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie * Seule la plus faible audience de l'année est retenue ; hors audiences estivales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 14.01.11 | Empreintes * Annette Messager, pudique et publique | Documentaire | 0.10 | < 01 |
| 2. | 19.05.11 | La grande librairie * | Magazine | 0.16 | 01 |
| 3. | 02.09.11 | Un film, une histoire * La trilogie Jason Bourne | Magazine | 0.19 | 01 |
| 4. | 26.04.11 | Bollywood Boulevard | Documentaire | 0.20 | 01 |
| 5. | 18.10.11 | Talents des cités, que sont-ils devenus ? | Documentaire | 0.22 | 01 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 02.11.11 | C dans l'air Faut-il sortir les Grecs ? | Magazine | 2.11 | 14 |
| 2. | 15.10.11 | Echappées belles Les trésors du Périgord | Magazine | 1.48 | 06 |
| 3. | 03..05.11 | Enquête de santé Gare aux gourous ! | Magazine | 1.27 | 05 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 11.09.11 | 102 minutes qui ont changé le monde | Documentaire | 1.59 | 06 |
| 2. | 30.01.11 | A bord du "Charles-de-Gaulle" | Documentaire | 1.32 | 05 |
| 3. | 27.11.11 | Plats préparés, que cachent-ils ? | Documentaire | 1.32 | 04 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 09.05.11 | Au bon beurre (1/2) | Téléfilm | 1.40 | 05 |
| 2. | 02.05.11 | Les passeurs | Téléfilm | 1.36 | 05 |
| 3. | 21.11.11 | Chez Maupassant | Téléfilm | 1.29 | 04 |
Lundi 16 janvier 2012
Par Guilhaume Nistasos