|
● Bilan des audiences 2011 de M6 : les tops et les flops de l'année
Beau bilan que présente M6 en 2011. La chaîne privée est devenue la troisième chaîne de France en détrônant France 3, un événement historique.
M6, qui affiche une moyenne annuelle de 10.8 %, est d'ailleurs la seule chaîne historique à progresser sur un an (+ 0.4 point) ; de plus, elle devance nettement France 3, avec 1.1 point d'avance.
C'est également un très beau bilan en prime-time : avec 3.51 millions de téléspectateurs en moyenne et 14.3 % de part de marché, M6 se positionne comme la 3e chaîne de France en prime-time, talonnant France 2.
En outre, M6 est même la deuxième chaîne de France en soirée, si on prend en compte la tranche horaire 20h45-22h30.
Les résultats en terme de classements soulignent ce bond en avant de la chaîne privée, qui passe de 22 à 35 leaderships et 83 à 98 positions de deuxième.
La progression se ressent également en auscultant le nombre de fois que la chaîne a terminé quatrième : 63 fois en 2011 (contre 108 en 2010), talonnant alors France 2 (59 fois) et distançant très largement France 3 (233 fois).
Enfin, les fourchettes progressent également passant de 10 à 17 prime-time au-dessus des 6 millions, et surtout de 36 à seulement 7 fois sous les 2 millions.
Retrouvez tous les bilans des audiences de l'année 2011 des autres chaînes et genres en cliquant ici.
| Sources : Médiamat-Médiamétrie | |||
|---|---|---|---|
| Chiffres clés de l'année 2011 | |||
| Part de marché | Moyenne annuelle 10.8 |
Top mensuel 11.4 |
Top hebdo 11.5 |
| Evolution 2010-2011 + 0.4 |
Flop mensuel 9.8 |
Flop hebdo 9.2 |
|
| Prime-time (hors été) | Moyenne en millions 3.51 |
Part de marché 14.3 |
Classement 3e /13 |
| Classement | 1er : 35 fois
2e : 98 fois 3e : 168 fois 4e : 63 fois 5e : 1 fois | ![]() |
|
| Fourchettes (hors été) | 17 fois au-dessus de 6 millions - 22 fois entre 5 millions et 6 millions 7 fois en-dessous de 2 millions - 38 fois entre 2 millions et 2.5 millions |
||
| Sources : Médiamat-Médiamétrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 01.09.11 | Le Petit Nicolas | Film | 7.63 | 30 |
| 2. | 02.12.11 | NCIS : enquêtes spéciales * | Série | 6.71 | 24 |
| 3. | 12.09.11 | L'Amour est dans le Pré 6 * | Télé-réalité | 6.64 | 27 |
| 4. | 25.03.11 | France - Luxembourg Qualifications Euro 2012 | Sport | 6.53 | 27 |
| 5. | 06.09.11 | Roumanie - France Qualifications Euro 2012 | Sport | 6.18 | 24 |
| 6. | 06.06.11 | L'Amour est dans le Pré Que sont-ils devenus ? | Télé-réalité | 5.84 | 22 |
| 7. | 02.11.11 | Scènes de ménages * (20h05) | Série | 5.48 | 19 |
| 8. | 23.02.11 | Bones * | Série | 5.35 | 20 |
| 9. | 02.11.11 | La France a un Incroyable Talent 6 * | Divertissement | 5.19 | 20 |
| 10. | 04.08.11 | Vilaine | Film | 4.48 | 22 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie * Seule la plus faible audience de l'année est retenue ; hors audiences estivales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 24.12.11 | Disney Party : en attendant Noël | Série | 1.60 | 12 |
| 2. | 07.09.11 | Capital Terre | Documentaire | 1.62 | 07 |
| 3. | 18.05.11 | FC Porto - Sporting Braga Ligue Europa, Finale | Sport | 1.71 | 07 |
| 4. | 24.04.11 | Zone interdite | Magazine | 1.84 | 09 |
| 5. | 30.03.11 | D&Co, une semaine pour tout changer | Magazine | 1.86 | 07 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 02.12.11 | NCIS : enquêtes spéciales | Série | 6.71 | 24 |
| 2. | 02.11.11 | Scènes de ménages (20h05) | Série | 5.48 | 19 |
| 3. | 23.02.11 | Bones | Série | 5.35 | 20 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 13.11.11 | Zone interdite | Magazine | 4.23 | 16 |
| 2. | 09.01.11 | Capital | Magazine | 4.17 | 16 |
| 3. | 29.11.11 | Maison à vendre | Magazine | 3.78 | 14 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 12.09.11 | L'Amour est dans le Pré 6 | Télé-réalité | 6.64 | 27 |
| 2. | 04.04.11 | Top Chef 2 Finale | Télé-réalité | 4.32 | 21 |
| 3. | 15.03.11 | X-Factor 2 | Télé-réalité | 3.35 | 13 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 01.09.11 | Le petit Nicolas | Film | 7.63 | 30 |
| 2. | 04.08.11 | Vilaine | Film | 4.48 | 22 |
| 3. | 21.07.11 | Cars, quatre roues | Film | 4.41 | 20 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 02.11.11 | La France a un Incroyable Talent 6 | Divertissement | 5.19 | 20 |
| 2. | 22.11.11 | Ma maison est la plus originale de France | Divertissement | 3.24 | 15 |
| 3. | 25.12.11 | Le grand bêtisier | Divertissement | 2.95 | 15 |
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Seule la meilleure audience de l'année est retenue |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | 27.10.11 | Dans la peau d'une grande | Téléfilm | 4.37 | 16 |
| 2. | 06.04.11 | La pire semaine de ma vie | Téléfilm | 4.00 | 16 |
| 3. | 15.11.11 | Ma femme, ma fille, 2 bébés | Téléfilm | 3.85 | 15 |
Jeudi 12 janvier 2012
Par Guilhaume Nistasos