|
● Bilan des audiences 2011 : top 100 des meilleures audiences de l'année 2011
L'année 2011 vient de s'achever et, dans le monde de la télévision, un document est tout particulièrement attendu en début d'année : le Top 100 des meilleures audiences de l'an passé.
Et une nouvelle fois, TF1 a plus que dominé son sujet en décrochant pas moins de 99 des 100 places du célèbre classement, selon des chiffres Médiamétrie.
Il faut bien l'avouer, la Une peut fortement remercier les séries américaines, qui l'ont bien aidé à réaliser cette prouesse. En effet, ces dernières occupent à elles seules 72 places.
Et les trois séries préférées des Français en 2011 furent : le Mentalist avec 26 places, le Dr House avec 21 places et les Esprits criminels avec 20 places.
Derrière, la franchise des Experts occupe 4 places et Grey's Anatomy décroche 1 petite place.
Très loin derrière, le cinéma et le sport occupent chacun 7 places.
Côté long-métrages, le cinéma Français a toujours de beaux jours devant lui avec 6 places, contre 1 seule pour le cinéma américain.
Côté sport, 5 places (dont le record de l'année) sont détenues par la Coupe du Monde de Rugby ; les 2 places restantes sont attribuées au football.
L'information occupe quant à elle 5 places grâce aux Journaux de 13h et 20h de TF1, la Météo ainsi que deux interventions du Président de la République, dont une dans Paroles de Français.
Genre dominant encore au début de la décennie, la fiction Française est aujourd'hui devancée par sa rivale américaine. Toutefois, Doc Martin, Joséphine, ange gardien et Bienvenue aux Edelweiss permettent au genre d'occuper 4 places.
Côté télé-réalité, Koh-Lanta 11 : Raja Ampat décroche 2 places, tandis que côté divertissement, le spectacle annuel des Enfoirés et la pastille Après le 20h, c'est Canteloup occupent 1 place chacun.
Enfin, le poil à gratter de l'année est de France 2, qui décroche la 87e place grâce à Rendez-vous en terre inconnue, seul programme du Top 100 à ne pas appartenir à TF1.
A noter toutefois que M6 a failli avoir elle aussi sa place avec le Petit Nicolas, qui échoue finalement à la 103e place.
| Sources : Médiamat-Médiamétrie Ce classement n'est qu'une projection du classement officiel fourni par Médiamétrie en fin d'année. Il n'est en aucun cas officiel ou intégralement juste. Pour obtenir les classements officiels, reportez vous au site de Médiamétrie. * : Seule la meilleure audience a été prise en compte * : Audience consolidée |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Chaîne | Jour | Programme | Genre | Téléspectateurs (millions) | % PDM |
| 1. | TF1 | 23.10.11 | France - Nouvelle-Zélande CdM Rugby 2011, Finale (10h) * | Sport | 15.39 | 82 |
| 2. | TF1 | 11.03.11 | Dans l'œil des Enfoirés * | Spectacle | 12.53 | 50 |
| 3. | TF1 | 18.09.11 | Journal de 20h * Claire Chazal - Dominique Strauss-Kahn | Information | 12.46 | 44 |
| 4. | TF1 | 23.10.11 | Mondial de Rugby 2011 Remise de la Coupe (12h) * | Sport | 12.02 | 68 |
| 5. | TF1 | 31.08.11 | Mentalist * | Série | 10.36 | 40 |
| 6. | TF1 | 12.10.11 | Mentalist * | Série | 10.12 | 36 |
| 7. | TF1 | 05.10.11 | Mentalist | Série | 10.10 | 36 |
| 8. | TF1 | 21.12.11 | Mentalist | Série | 10.00 | 35 |
| 9. | TF1 | 31.08.11 | Mentalist 2e épisode | Série | 9.90 | 40 |
| 10. | TF1 | 30.11.11 | Mentalist | Série | 9.90 | 33 |
| 11. | TF1 | 07.09.11 | Mentalist | Série | 9.90 | 38 |
| 12. | TF1 | 14.09.11 | Mentalist | Série | 9.70 | 37 |
| 13. | TF1 | 09.11.11 | Mentalist * | Série | 9.61 | 34 |
| 14. | TF1 | 26.10.11 | Mentalist | Série | 9.60 | 34 |
| 15. | TF1 | 28.09.11 | Mentalist | Série | 9.60 | 35 |
| 16. | TF1 | 14.12.11 | Mentalist | Série | 9.52 | 33 |
| 17. | TF1 | 14.06.11 | Dr House 2e épisode * | Série | 9.52 | 37 |
| 18. | TF1 | 14.06.11 | Dr House | Série | 9.50 | 35 |
| 19. | TF1 | 15.10.11 | France - Pays de Galles CdM Rugby 2011, 1/2 de finale (10h) * | Sport | 9.48 | 73 |
| 20. | TF1 | 30.03.11 | Esprits criminels * | Série | 9.41 | 33 |
| 21. | TF1 | 06.02.11 | De l'autre côté du lit * | Film | 9.41 | 35 |
| 22. | TF1 | 30.11.11 | Après le 20h, c'est Canteloup * * | Divertissement | 9.40 | 32 |
| 23. | TF1 | 08.06.11 | Esprits criminels * | Série | 9.37 | 35 |
| 24. | TF1 | 23.03.11 | Esprits criminels | Série | 9.34 | 34 |
| 25. | TF1 | 21.09.11 | Mentalist | Série | 9.34 | 36 |
| 26. | TF1 | 17.05.11 | Dr House * | Série | 9.34 | 34 |
| 27. | TF1 | 16.11.11 | Mentalist | Série | 9.30 | 32 |
| 28. | TF1 | 31.05.11 | Dr House 2e épisode | Série | 9.30 | 35 |
| 29. | TF1 | 31.05.11 | Dr House | Série | 9.20 | 34 |
| 30. | TF1 | 05.10.11 | Mentalist 2e épisode | Série | 9.20 | 36 |
| 31. | TF1 | 15.06.11 | Esprits criminels | Série | 9.20 | 36 |
| 32. | TF1 | 26.10.11 | Mentalist 2e épisode | Série | 9.20 | 34 |
| 33. | TF1 | 28.09.11 | Mentalist 2e épisode | Série | 9.20 | 36 |
| 34. | TF1 | 10.01.11 | Doc Martin * | Série | 9.14 | 33 |
| 35. | TF1 | 07.09.11 | Mentalist 2e épisode | Série | 9.10 | 38 |
| 36. | TF1 | 09.11.11 | Mentalist 2e épisode | Série | 9.10 | 35 |
| 37. | TF1 | 07.06.11 | Dr House 2e épisode | Série | 9.10 | 36 |
| 38. | TF1 | 14.09.11 | Mentalist 2e épisode | Série | 9.10 | 36 |
| 39. | TF1 | 13.03.11 | Les Experts : Miami * | Série | 9.08 | 33 |
| 40. | TF1 | 08.06.11 | Esprits criminels 2e épisode | Série | 9.08 | 36 |
| 41. | TF1 | 06.07.11 | Esprits criminels * | Série | 9.01 | 36 |
| 42. | TF1 | 30.03.11 | Esprits criminels 2e épisode | Série | 9.00 | 34 |
| 43. | TF1 | 22.05.11 | Die Hard 4 : retour en enfer * | Film | 8.97 | 38 |
| 44. | TF1 | 22.06.11 | Esprits criminels 2e épisode | Série | 8.97 | 35 |
| 45. | TF1 | 17.05.11 | Dr House 2e épisode | Série | 8.97 | 35 |
| 46. | TF1 | 14.12.11 | Mentalist 2e épisode | Série | 8.97 | 34 |
| 47. | TF1 | 10.05.11 | Dr House 2e épisode | Série | 8.97 | 35 |
| 48. | TF1 | 18.05.11 | Esprits criminels * | Série | 8.93 | 35 |
| 49. | TF1 | 26.04.11 | Dr House 2e épisode * | Série | 8.87 | 34 |
| 50. | TF1 | 19.04.11 | Dr House | Série | 8.87 | 33 |
| 51. | TF1 | 03.01.11 | Bienvenue aux Edelweiss * | Téléfilm | 8.85 | 33 |
| 52. | TF1 | 19.04.11 | Dr House 2e épisode | Série | 8.80 | 34 |
| 53. | TF1 | 16.11.11 | Mentalist 2e épisode | Série | 8.80 | 34 |
| 54. | TF1 | 10.05.11 | Dr House | Série | 8.80 | 33 |
| 55. | TF1 | 07.06.11 | Dr House | Série | 8.80 | 32 |
| 56. | TF1 | 22.06.11 | Esprits criminels | Série | 8.80 | 33 |
| 57. | TF1 | 13.03.11 | Les Experts : Manhattan (21h30) * | Série | 8.72 | 34 |
| 58. | TF1 | 23.11.11 | Mentalist | Série | 8.70 | 29 |
| 59. | TF1 | 21.09.11 | Mentalist 2e épisode | Série | 8.70 | 36 |
| 60. | TF1 | 28.06.11 | Dr House 2e épisode | Série | 8.70 | 35 |
| 61. | TF1 | 12.07.11 | Dr House * | Série | 8.63 | 35 |
| 62. | TF1 | 29.06.11 | Esprits criminels | Série | 8.60 | 33 |
| 63. | TF1 | 21.02.11 | Joséphine, ange gardien * | Série | 8.54 | 32 |
| 64. | TF1 | 27.02.11 | Intervention du Président de la République (20h) * | Information | 8.54 | 34 |
| 65. | TF1 | 25.05.11 | Esprits criminels | Série | 8.50 | 34 |
| 66. | TF1 | 25.05.11 | Esprits criminels 2e épisode | Série | 8.50 | 36 |
| 67. | TF1 | 12.03.11 | Journal de 13h * Claire Chazal | Information | 8.50 | 47 |
| 68. | TF1 | 28.06.11 | Dr House | Série | 8.40 | 33 |
| 69. | TF1 | 10.01.11 | Doc Martin 2e épisode | Série | 8.40 | 34 |
| 70. | TF1 | 21.12.11 | Météo * | Information | 8.32 | 31 |
| 71. | TF1 | 27.11.11 | LOL (Laughing Out Loud) * | Film | 8.32 | 29 |
| 72. | TF1 | 05.07.11 | Dr House | Série | 8.30 | 33 |
| 73. | TF1 | 10.02.11 | Paroles de Français * | Information | 8.28 | 34 |
| 74. | TF1 | 24.05.11 | Dr House | Série | 8.21 | 31 |
| 75. | TF1 | 11.10.11 | France - Bosnie-Herzégovine Qualifications, Euro 2012 | Sport | 8.21 | 32 |
| 76. | TF1 | 13.03.11 | Les Experts (22h20) * | Série | 8.21 | 42 |
| 77. | TF1 | 12.10.11 | ® Mentalist 2e épisode | Série | 8.20 | 33 |
| 78. | TF1 | 26.04.11 | Dr House | Série | 8.20 | 31 |
| 79. | TF1 | 01.06.11 | Esprits criminels | Série | 8.20 | 32 |
| 80. | TF1 | 11.05.11 | Esprits criminels | Série | 8.20 | 31 |
| 81. | TF1 | 18.05.11 | ® Esprits criminels 3e épisode | Série | 8.14 | 34 |
| 82. | TF1 | 04.09.11 | Le code a changé * | Film | 8.14 | 32 |
| 83. | TF1 | 24.05.11 | Dr House 2e épisode | Série | 8.10 | 32 |
| 84. | TF1 | 06.07.11 | ® Esprits criminels 2e épisode | Série | 8.10 | 33 |
| 85. | TF1 | 23.01.11 | Prête-moi ta main * | Film | 8.07 | 29 |
| 86. | TF1 | 08.10.11 | Angleterre - France CdM Rugby 2011, 1/4 de finale (09h30) | Sport | 8.07 | 68 |
| 87. | France 2 | 01.11.11 | Rendez-vous en terre inconnue * | Magazine | 8.05 | 27 |
| 88. | TF1 | 13.04.11 | Esprits criminels * | Série | 8.04 | 29 |
| 89. | TF1 | 23.03.11 | Esprits criminels 2e épisode | Série | 8.00 | 33 |
| 90. | TF1 | 09.02.11 | France - Brésil Football, amical * | Sport | 8.01 | 33 |
| 91. | TF1 | 20.11.11 | RTT * | Film | 7.98 | 30 |
| 92. | TF1 | 21.06.11 | Dr House 2e épisode | Série | 7.90 | 33 |
| 93. | TF1 | 30.11.11 | ® Mentalist 2e épisode | Série | 7.90 | 30 |
| 94. | TF1 | 16.12.11 | Koh-Lanta 11 : Raja-Ampt Finale | Télé-réalité | 7.90 | 35 |
| 95. | TF1 | 24.09.11 | Nouvelle-Zélande - France CdM Rugby 2011, journée 4 (10h) * | Sport | 7.90 | 65 |
| 96. | TF1 | 04.05.11 | Esprits criminels 2e épisode | Série | 7.90 | 29 |
| 97. | TF1 | 05.01.11 | Grey's anatomy * | Série | 7.86 | 29 |
| 98. | TF1 | 06.03.11 | Les Bronzés 3, amis pour la vie | Film | 7.86 | 30 |
| 99. | TF1 | 22.03.11 | Les Experts : Manhattan | Série | 7.80 | 28 |
| 100. | TF1 | 09.12.11 | Koh-Lanta 11 : Raja-Ampat | Télé-réalité | 7.80 | 30 |
Lundi 2 janvier 2012
Par Guilhaume Nistasos